プロ野球 観戦ガイド
DeNA vs 阪神|試合結果・成績(2026年4月21日)
2026年4月21日の横浜DeNAベイスターズ対阪神タイガース。横浜スタジアムでの公式戦。試合結果と選手成績をチェック。
2026年4月21日 · 公式戦
DeNA vs 阪神の試合結果
DeNAが16対9で勝利。
- 試合日
- 開始予定(日本時間)
- 17:45
- 球場
- 横浜スタジアム
- 大会
- 公式戦
- 試合終了(日本時間)
- 22:06
試合を振り返る
DeNA vs 阪神のハイライト・試合動画
この試合の公式動画は確認でき次第掲載します。
イニングごとの得点
DeNA vs 阪神のスコアボード
計:得点 / H:安打 / E:失策
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 14 | 2 |
| DeNA | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | x | 16 | 14 | 0 |
勝利投手・敗戦投手・セーブ
- 勝投手
- レイノルズ(1勝0敗)
- 敗投手
- モレッタ(2勝1敗)
この試合の本塁打
- 阪神
- なし
- DeNA
- 牧 2号(3回2ラン 才木)
バッテリー(投手・捕手)
- 阪神
- 才木、工藤、モレッタ、木下、湯浅、岩貞 ‐ 坂本、嶋村
- DeNA
- 深沢、橋本、中川虎、レイノルズ、伊勢、坂本 ‐ 山本
打撃成績・打点・盗塁
途中出場を含む選手別の成績。打順が「—」の選手は交代出場です。
阪神タイガースの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 中野 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | 森下 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | (三) | 佐藤 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | (一) | 大山 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | (遊) | 木浪 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | 投 | モレッタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 木下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 前川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 湯浅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (左) | 福島 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | (捕) | 坂本 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | 打捕 | 嶋村 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | 才木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 髙寺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 遊 | 小幡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 39 | 9 | 14 | 8 | 0 |
横浜DeNAベイスターズの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 三森 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | (二) | 牧 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | (一) | 佐野 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | (三) | 宮﨑 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| — | 走右 | 神里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (右)左 | 度会 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | (捕) | 山本 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | (左) | 勝又 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| — | 三 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (投) | 深沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 橋本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | ヒュンメル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 中川虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | レイノルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | ビシエド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 伊勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 京田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| — | 投 | 坂本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (遊) | 林 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| チーム計 | 37 | 16 | 14 | 16 | 4 |
投手成績・奪三振・失点
投球回の「.1」は⅓回、「.2」は⅔回を表します。表は横にスクロールできます。
阪神タイガースの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 才木 | 102 | 26 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| — | 工藤 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● | モレッタ | 22 | 4 | 0+ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| — | 木下 | 26 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 湯浅 | 11 | 4 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| — | 岩貞 | 29 | 7 | 0.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| チーム計 | 199 | 50 | 8 | 14 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 16 | 14 |
横浜DeNAベイスターズの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 深沢 | 90 | 21 | 4.1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| — | 橋本 | 35 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 中川虎 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○ | レイノルズ | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| — | 伊勢 | 30 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| — | 坂本 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 202 | 45 | 9 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 |
両チームの打順・守備位置
選手交代後のオーダーを含みます。試合開始時のスタメンとは異なる場合があります。
阪神タイガースの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本 |
| 2 | 二 | 中野 |
| 3 | 右 | 森下 |
| 4 | 三 | 佐藤 |
| 5 | 一 | 大山 |
| 6 | 投 | 岩貞 |
| 7 | 左 | 福島 |
| 8 | 捕 | 嶋村 |
| 9 | 遊 | 小幡 |
横浜DeNAベイスターズの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 中 | 三森 |
| 2 | 二 | 牧 |
| 3 | 一 | 佐野 |
| 4 | 右 | 神里 |
| 5 | 左 | 度会 |
| 6 | 捕 | 山本 |
| 7 | 三 | 柴田 |
| 8 | 投 | 坂本 |
| 9 | 遊 | 林 |
ベンチ入り選手・背番号
ベンチ入り選手を見る
阪神タイガースのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 13 | 岩崎 | 左投左打 |
| 投手 | 14 | 岩貞 | 左投左打 |
| 投手 | 35 | 才木 | 右投右打 |
| 投手 | 47 | 桐敷 | 左投左打 |
| 投手 | 49 | 工藤 | 右投左打 |
| 投手 | 54 | 木下 | 右投右打 |
| 投手 | 63 | 石黒 | 右投右打 |
| 投手 | 65 | 湯浅 | 右投右打 |
| 投手 | 98 | ドリス | 右投右打 |
| 投手 | 99 | モレッタ | 右投右打 |
| 捕手 | 12 | 坂本 | 右投右打 |
| 捕手 | 17 | 伏見 | 右投右打 |
| 捕手 | 68 | 中川 | 右投右打 |
| 捕手 | 85 | 嶋村 | 右投左打 |
| 内野手 | 0 | 木浪 | 右投左打 |
| 内野手 | 3 | 大山 | 右投右打 |
| 内野手 | 4 | 熊谷 | 右投右打 |
| 内野手 | 7 | 中野 | 右投左打 |
| 内野手 | 8 | 佐藤 | 右投左打 |
| 内野手 | 38 | 小幡 | 右投左打 |
| 内野手 | 62 | 植田 | 右投両打 |
| 内野手 | 67 | 髙寺 | 右投左打 |
| 外野手 | 1 | 森下 | 右投右打 |
| 外野手 | 5 | 近本 | 左投左打 |
| 外野手 | 58 | 前川 | 左投左打 |
| 外野手 | 92 | 福島 | 右投左打 |
横浜DeNAベイスターズのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 13 | 伊勢 | 右投右打 |
| 投手 | 19 | 山﨑 | 右投右打 |
| 投手 | 20 | 坂本 | 左投左打 |
| 投手 | 35 | 橋本 | 右投右打 |
| 投手 | 43 | 深沢 | 右投右打 |
| 投手 | 62 | レイノルズ | 右投左打 |
| 投手 | 64 | 中川虎 | 右投右打 |
| 投手 | 92 | 堀岡 | 右投右打 |
| 投手 | 98 | マルセリーノ | 右投右打 |
| 捕手 | 5 | 松尾 | 右投右打 |
| 捕手 | 10 | 戸柱 | 右投左打 |
| 捕手 | 50 | 山本 | 右投右打 |
| 内野手 | 00 | 林 | 右投左打 |
| 内野手 | 2 | 牧 | 右投右打 |
| 内野手 | 9 | 京田 | 右投左打 |
| 内野手 | 26 | 三森 | 右投左打 |
| 内野手 | 31 | 柴田 | 右投左打 |
| 内野手 | 34 | 宮下 | 右投右打 |
| 内野手 | 51 | 宮﨑 | 右投右打 |
| 内野手 | 66 | ビシエド | 右投右打 |
| 外野手 | 4 | 度会 | 右投左打 |
| 外野手 | 7 | 佐野 | 右投左打 |
| 外野手 | 8 | 神里 | 右投左打 |
| 外野手 | 28 | 勝又 | 右投左打 |
| 外野手 | 61 | 蝦名 | 右投右打 |
| 外野手 | 99 | ヒュンメル | 右投両打 |
試合時間・観客数・審判
- 試合開始
- 17:45
- 試合終了
- 22:06
- 試合時間
- 4時間21分
- 観客数
- 32,243人
審判
球審:市川貴 、塁審(一):梅木 、塁審(二):白井 、塁審(三):川口
テレビ・ネットで観戦
DeNA vs 阪神のテレビ放送・ネット配信
試合当日の放送・配信情報です。見逃し配信の有無や視聴期間は各サービスでご確認ください。
放送・配信は球団公式で確認
この試合の放送情報は球団の公式サイトをご確認ください。
放送開始は試合開始と異なる場合があります。放送地域・料金・視聴方法は各公式サイトをご確認ください。
横浜スタジアムのアクセス・試合日程
試合記録の出典:NPB公式。時刻はすべて日本時間です。試合中の最新状況は NPB公式の試合経過 ↗ でご覧ください。

