プロ野球 観戦ガイド
ロッテ vs 西武|試合結果・成績(2026年5月2日)
2026年5月2日の千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ。ZOZOマリンスタジアムでの公式戦。試合結果と選手成績をチェック。
2026年5月2日 · 公式戦
ロッテ vs 西武の試合結果
西武が5対4で勝利。
- 試合日
- 開始予定(日本時間)
- 14:00
- 大会
- 公式戦
- 試合終了(日本時間)
- 17:04
試合を振り返る
ロッテ vs 西武のハイライト・試合動画
この試合の公式動画は確認でき次第掲載します。
イニングごとの得点
ロッテ vs 西武のスコアボード
計:得点 / H:安打 / E:失策
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
勝利投手・敗戦投手・セーブ
- 勝投手
- 武内(2勝2敗)
- 敗投手
- 田中(1勝3敗)
- セーブ
- 岩城(9セ)
この試合の本塁打
- 西武
- カナリオ 1号(4回2ラン 田中)、石井 1号(6回ソロ 田中)
- ロッテ
- なし
バッテリー(投手・捕手)
- 西武
- 武内、甲斐野、篠原、岩城 ‐ 小島、古賀悠
- ロッテ
- 田中、高野脩、ロング ‐ 佐藤、田村
打撃成績・打点・盗塁
途中出場を含む選手別の成績。打順が「—」の選手は交代出場です。
埼玉西武ライオンズの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | カナリオ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | 右 | 長谷川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (中) | 西川 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | (指) | 渡部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | ネビン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | (捕) | 小島 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 林安可 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 捕 | 古賀悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (左) | 平沢 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 左 | 岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (二) | 石井 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | (遊) | 源田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | (三) | 滝澤 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| チーム計 | 36 | 5 | 9 | 5 | 0 |
千葉ロッテマリーンズの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 藤原 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | (指) | 西川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (三) | 寺地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 三一 | 池田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | ソト | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| — | 走左 | 和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (左) | 山本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打左 | 井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | ポランコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 三 | 宮崎竜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (中) | 愛斗 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | (遊) | 友杉 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | (捕) | 佐藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 捕 | 田村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 石川慎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (二) | 小川 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| チーム計 | 35 | 4 | 10 | 4 | 1 |
投手成績・奪三振・失点
投球回の「.1」は⅓回、「.2」は⅔回を表します。表は横にスクロールできます。
埼玉西武ライオンズの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 武内 | 109 | 28 | 6.2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| H | 甲斐野 | 7 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 篠原 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 岩城 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 147 | 37 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 |
千葉ロッテマリーンズの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 田中 | 110 | 28 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| — | 高野脩 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ロング | 25 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 147 | 38 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
両チームの打順・守備位置
選手交代後のオーダーを含みます。試合開始時のスタメンとは異なる場合があります。
埼玉西武ライオンズの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 右 | 長谷川 |
| 2 | 中 | 西川 |
| 3 | DH | 渡部 |
| 4 | 一 | ネビン |
| 5 | 捕 | 古賀悠 |
| 6 | 左 | 岸 |
| 7 | 二 | 石井 |
| 8 | 遊 | 源田 |
| 9 | 三 | 滝澤 |
| — | 投 | 岩城 |
千葉ロッテマリーンズの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 右 | 藤原 |
| 2 | DH | 西川 |
| 3 | 一 | 池田 |
| 4 | 左 | 和田 |
| 5 | 三 | 宮崎竜 |
| 6 | 中 | 愛斗 |
| 7 | 遊 | 友杉 |
| 8 | 打 | 石川慎 |
| 9 | 二 | 小川 |
| — | 投 | ロング |
ベンチ入り選手・背番号
ベンチ入り選手を見る
埼玉西武ライオンズのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 20 | 岩城 | 左投左打 |
| 投手 | 21 | 武内 | 左投左打 |
| 投手 | 23 | 糸川 | 右投右打 |
| 投手 | 34 | 甲斐野 | 右投左打 |
| 投手 | 43 | 羽田 | 左投左打 |
| 投手 | 52 | 篠原 | 右投右打 |
| 投手 | 57 | 黒田 | 右投右打 |
| 投手 | 58 | 中村祐 | 右投右打 |
| 投手 | 90 | 浜屋 | 左投左打 |
| 捕手 | 10 | 小島 | 右投左打 |
| 捕手 | 22 | 古賀悠 | 右投右打 |
| 捕手 | 37 | 柘植 | 右投右打 |
| 内野手 | 4 | 石井 | 右投左打 |
| 内野手 | 6 | 源田 | 右投左打 |
| 内野手 | 26 | ネビン | 右投右打 |
| 内野手 | 32 | 山村 | 右投左打 |
| 内野手 | 39 | 平沢 | 右投左打 |
| 内野手 | 62 | 滝澤 | 右投左打 |
| 外野手 | 1 | 栗山 | 右投左打 |
| 外野手 | 8 | 渡部 | 右投右打 |
| 外野手 | 25 | カナリオ | 右投右打 |
| 外野手 | 31 | 茶野 | 右投左打 |
| 外野手 | 51 | 西川 | 右投左打 |
| 外野手 | 63 | 長谷川 | 右投右打 |
| 外野手 | 68 | 岸 | 右投右打 |
| 外野手 | 73 | 林安可 | 左投左打 |
千葉ロッテマリーンズのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 15 | 横山 | 右投右打 |
| 投手 | 30 | 廣畑 | 右投右打 |
| 投手 | 33 | 八木 | 右投右打 |
| 投手 | 34 | 高野脩 | 左投左打 |
| 投手 | 35 | 田中 | 右投左打 |
| 投手 | 47 | 鈴木 | 左投左打 |
| 投手 | 52 | 益田 | 右投右打 |
| 投手 | 54 | 澤田 | 右投左打 |
| 投手 | 73 | ロング | 左投左打 |
| 捕手 | 2 | 松川 | 右投右打 |
| 捕手 | 27 | 田村 | 右投右打 |
| 捕手 | 32 | 佐藤 | 右投左打 |
| 捕手 | 65 | 寺地 | 右投左打 |
| 内野手 | 00 | 池田 | 右投右打 |
| 内野手 | 4 | 友杉 | 右投右打 |
| 内野手 | 44 | 宮崎竜 | 右投左打 |
| 内野手 | 57 | 小川 | 右投左打 |
| 内野手 | 99 | ソト | 右投右打 |
| 外野手 | 1 | 藤原 | 左投左打 |
| 外野手 | 6 | 西川 | 右投右打 |
| 外野手 | 22 | ポランコ | 左投左打 |
| 外野手 | 23 | 石川慎 | 右投右打 |
| 外野手 | 39 | 井上 | 右投右打 |
| 外野手 | 50 | 愛斗 | 右投右打 |
| 外野手 | 61 | 山本 | 右投右打 |
| 外野手 | 63 | 和田 | 左投左打 |
試合時間・観客数・審判
- 試合開始
- 14:00
- 試合終了
- 17:04
- 試合時間
- 3時間4分
- 観客数
- 26,911人
審判
球審:本田 、塁審(一):市川貴 、塁審(二):長井 、塁審(三):村山
テレビ・ネットで観戦
ロッテ vs 西武のテレビ放送・ネット配信
試合当日の放送・配信情報です。見逃し配信の有無や視聴期間は各サービスでご確認ください。
放送・配信は球団公式で確認
この試合の放送情報は球団の公式サイトをご確認ください。
放送開始は試合開始と異なる場合があります。放送地域・料金・視聴方法は各公式サイトをご確認ください。
ZOZOマリンスタジアムのアクセス・試合日程
試合記録の出典:NPB公式。時刻はすべて日本時間です。試合中の最新状況は NPB公式の試合経過 ↗ でご覧ください。

