プロ野球 観戦ガイド
広島 vs オリックス|試合結果・成績(2026年6月5日)
2026年6月5日の広島東洋カープ対オリックス・バファローズ。MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島での交流戦。試合結果と選手成績をチェック。
2026年6月5日 · 交流戦
広島 vs オリックスの試合結果
広島 vs オリックスは2対2で引き分け。
- 試合日
- 開始予定(日本時間)
- 18:00
- 大会
- 交流戦
- 試合終了(日本時間)
- 22:06
試合を振り返る
広島 vs オリックスのハイライト・試合動画
この試合の公式動画は確認でき次第掲載します。
イニングごとの得点
広島 vs オリックスのスコアボード
計:得点 / H:安打 / E:失策
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
勝利投手・敗戦投手・セーブ
- 引き分け
- 勝利・敗戦・セーブの記録はありません。
この試合の本塁打
- オリックス
- 中川 4号(1回ソロ 玉村)
- 広島
- なし
バッテリー(投手・捕手)
- オリックス
- ジェリー、山﨑、寺西、入山、岩嵜、椋木、マチャド、吉田 ‐ 若月
- 広島
- 玉村、ハーン、森浦、髙、遠藤、辻 ‐ 持丸
打撃成績・打点・盗塁
途中出場を含む選手別の成績。打順が「—」の選手は交代出場です。
オリックス・バファローズの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 中川 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | (三) | 宗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (左) | 西川 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | 走二 | 宜保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | 太田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (遊) | 紅林 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (右) | 杉本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 投 | 山﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 寺西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 入山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 山中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 投 | 岩嵜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 椋木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打右左 | 平沼 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | (捕) | 若月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (二)右 | 野口 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | ジェリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打右 | 来田 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| — | 投 | マチャド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 38 | 2 | 7 | 2 | 1 |
広島東洋カープの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右)左 | 名原 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | (二)遊 | 勝田 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | (遊)三 | 小園 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | 坂倉 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | (左) | ファビアン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 投 | 森浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 髙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 遠藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打右 | 野間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (捕) | 持丸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (中)右 | 平川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 前川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 辻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (三) | 佐々木 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 走 | 辰見 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| — | 遊 | 矢野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打二 | 菊池 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | 玉村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | モンテロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | ハーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 中 | 大盛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 43 | 2 | 7 | 1 | 3 |
投手成績・奪三振・失点
投球回の「.1」は⅓回、「.2」は⅔回を表します。表は横にスクロールできます。
オリックス・バファローズの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ジェリー | 73 | 20 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 山﨑 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 寺西 | 23 | 5 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| — | 入山 | 6 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 岩嵜 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 椋木 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | マチャド | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 吉田 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 179 | 47 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
広島東洋カープの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 玉村 | 78 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | ハーン | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 森浦 | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| H | 髙 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 遠藤 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 辻 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 177 | 44 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
両チームの打順・守備位置
選手交代後のオーダーを含みます。試合開始時のスタメンとは異なる場合があります。
オリックス・バファローズの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 中 | 中川 |
| 2 | 三 | 宗 |
| 3 | 二 | 宜保 |
| 4 | 一 | 太田 |
| 5 | 遊 | 紅林 |
| 6 | 左 | 平沼 |
| 7 | 捕 | 若月 |
| 8 | 右 | 野口 |
| 9 | 投 | 吉田 |
広島東洋カープの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 左 | 名原 |
| 2 | 遊 | 勝田 |
| 3 | 三 | 小園 |
| 4 | 一 | 坂倉 |
| 5 | 右 | 野間 |
| 6 | 捕 | 持丸 |
| 7 | 投 | 辻 |
| 8 | 二 | 菊池 |
| 9 | 中 | 大盛 |
ベンチ入り選手・背番号
ベンチ入り選手を見る
オリックス・バファローズのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 13 | 寺西 | 右投右打 |
| 投手 | 15 | 椋木 | 右投右打 |
| 投手 | 21 | 山﨑 | 右投右打 |
| 投手 | 23 | 吉田 | 右投右打 |
| 投手 | 40 | 岩嵜 | 右投右打 |
| 投手 | 42 | マチャド | 右投右打 |
| 投手 | 49 | 片山 | 右投左打 |
| 投手 | 66 | 博志 | 右投右打 |
| 投手 | 68 | 入山 | 右投右打 |
| 投手 | 69 | ジェリー | 右投右打 |
| 捕手 | 2 | 若月 | 右投右打 |
| 捕手 | 32 | 福永 | 右投右打 |
| 捕手 | 37 | 石川 | 右投右打 |
| 捕手 | 50 | 山中 | 右投左打 |
| 内野手 | 1 | 太田 | 右投右打 |
| 内野手 | 5 | 西野 | 右投左打 |
| 内野手 | 6 | 宗 | 右投左打 |
| 内野手 | 9 | 野口 | 右投左打 |
| 内野手 | 24 | 紅林 | 右投右打 |
| 内野手 | 53 | 宜保 | 右投左打 |
| 内野手 | 67 | 中川 | 右投右打 |
| 外野手 | 7 | 西川 | 右投左打 |
| 外野手 | 38 | 来田 | 右投左打 |
| 外野手 | 58 | 窪田 | 右投右打 |
| 外野手 | 61 | 平沼 | 右投左打 |
| 外野手 | 99 | 杉本 | 右投右打 |
広島東洋カープのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 13 | 森浦 | 左投左打 |
| 投手 | 21 | 中﨑 | 右投右打 |
| 投手 | 22 | 髙 | 左投左打 |
| 投手 | 26 | 益田 | 右投右打 |
| 投手 | 36 | 塹江 | 左投左打 |
| 投手 | 65 | 玉村 | 左投左打 |
| 投手 | 66 | 遠藤 | 右投右打 |
| 投手 | 68 | ハーン | 左投左打 |
| 投手 | 98 | 辻 | 左投左打 |
| 捕手 | 31 | 坂倉 | 右投左打 |
| 捕手 | 32 | 石原 | 右投右打 |
| 捕手 | 57 | 持丸 | 右投左打 |
| 内野手 | 0 | 勝田 | 右投左打 |
| 内野手 | 4 | 矢野 | 右投左打 |
| 内野手 | 5 | 小園 | 右投左打 |
| 内野手 | 10 | 佐々木 | 右投右打 |
| 内野手 | 33 | 菊池 | 右投右打 |
| 内野手 | 69 | 辰見 | 右投右打 |
| 内野手 | 93 | 前川 | 右投右打 |
| 内野手 | 95 | モンテロ | 右投右打 |
| 内野手 | 99 | 二俣 | 右投右打 |
| 外野手 | 37 | 野間 | 右投左打 |
| 外野手 | 51 | 平川 | 右投両打 |
| 外野手 | 59 | 大盛 | 右投左打 |
| 外野手 | 61 | ファビアン | 右投右打 |
| 外野手 | 92 | 名原 | 右投右打 |
試合時間・観客数・審判
- 試合開始
- 18:01
- 試合終了
- 22:06
- 試合時間
- 4時間5分
- 観客数
- 30,769人
審判
球審:梅木 、塁審(一):山村 、塁審(二):福家 、塁審(三):芦原
テレビ・ネットで観戦
広島 vs オリックスのテレビ放送・ネット配信
試合当日の放送・配信情報です。見逃し配信の有無や視聴期間は各サービスでご確認ください。
放送・配信は球団公式で確認
この試合の放送情報は球団の公式サイトをご確認ください。
放送開始は試合開始と異なる場合があります。放送地域・料金・視聴方法は各公式サイトをご確認ください。
MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島のアクセス・試合日程
試合記録の出典:NPB公式。時刻はすべて日本時間です。試合中の最新状況は NPB公式の試合経過 ↗ でご覧ください。

