プロ野球 観戦ガイド
楽天 vs 西武|試合結果・成績(2026年6月22日)
2026年6月22日の東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ。東京ドームでの公式戦。試合結果と選手成績をチェック。
2026年6月22日 · 公式戦
楽天 vs 西武の試合結果
楽天が8対7で勝利。
- 試合日
- 開始予定(日本時間)
- 18:00
- 球場
- 東京ドーム
- 大会
- 公式戦
- 試合終了(日本時間)
- 22:39
試合を振り返る
楽天 vs 西武のハイライト・試合動画
この試合の公式動画は確認でき次第掲載します。
イニングごとの得点
楽天 vs 西武のスコアボード
計:得点 / H:安打 / E:失策
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 |
| 楽天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1x | 8 | 13 | 2 |
勝利投手・敗戦投手・セーブ
- 勝投手
- 中込(1勝0敗)
- 敗投手
- 上田(2勝1敗)
この試合の本塁打
- 西武
- 渡部 6号(3回ソロ 早川)、渡部 7号(7回ソロ 早川)、長谷川 9号(8回2ラン 九谷)
- 楽天
- 浅村 6号(11回ソロ 岩城)
バッテリー(投手・捕手)
- 西武
- 平良、ウィンゲンター、佐藤隼、黒田、篠原、甲斐野、豆田、岩城、上田 ‐ 小島
- 楽天
- 早川、九谷、西垣、藤平、藤原、柴田、中込 ‐ 堀内、太田、石原
打撃成績・打点・盗塁
途中出場を含む選手別の成績。打順が「—」の選手は交代出場です。
埼玉西武ライオンズの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 桑原 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 左 | 岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 滝澤 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | (中)右一 | 長谷川 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | (右) | カナリオ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 走中 | 西川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (指) | 古賀悠 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (一) | 平沢 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 走右 | 茶野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (三) | 渡部 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | (捕) | 小島 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | (遊) | 源田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| チーム計 | 46 | 7 | 13 | 6 | 0 |
東北楽天ゴールデンイーグルスの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 佐藤 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | (中) | 辰己 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | (指) | 浅村 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | (左) | マッカスカー | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| — | 走左 | 武藤 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | (一) | 渡邊佳 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | (遊) | 村林 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (三) | 平良 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 堀内 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| — | 走 | 小森 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | 捕 | 太田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 走 | ワォーターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 捕 | 石原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 走 | 小深田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | (二) | 黒川 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| チーム計 | 46 | 8 | 13 | 8 | 2 |
投手成績・奪三振・失点
投球回の「.1」は⅓回、「.2」は⅔回を表します。表は横にスクロールできます。
埼玉西武ライオンズの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 平良 | 96 | 21 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | ウィンゲンター | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 佐藤隼 | 19 | 5 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| — | 黒田 | 12 | 4 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 篠原 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 甲斐野 | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 豆田 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 岩城 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ● | 上田 | 13 | 4 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム計 | 208 | 54 | 11 .2 | 13 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 |
東北楽天ゴールデンイーグルスの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 早川 | 108 | 28 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| — | 九谷 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| — | 西垣 | 23 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 藤平 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 藤原 | 19 | 5 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | 柴田 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○ | 中込 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 196 | 50 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 |
両チームの打順・守備位置
選手交代後のオーダーを含みます。試合開始時のスタメンとは異なる場合があります。
埼玉西武ライオンズの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 左 | 岸 |
| 2 | 二 | 滝澤 |
| 3 | 一 | 長谷川 |
| 4 | 中 | 西川 |
| 5 | DH | 古賀悠 |
| 6 | 右 | 茶野 |
| 7 | 三 | 渡部 |
| 8 | 捕 | 小島 |
| 9 | 遊 | 源田 |
| — | 投 | 上田 |
東北楽天ゴールデンイーグルスの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 右 | 佐藤 |
| 2 | 中 | 辰己 |
| 3 | DH | 浅村 |
| 4 | 左 | 武藤 |
| 5 | 一 | 渡邊佳 |
| 6 | 遊 | 村林 |
| 7 | 三 | 平良 |
| 8 | 走 | 小深田 |
| 9 | 二 | 黒川 |
| — | 投 | 中込 |
ベンチ入り選手・背番号
ベンチ入り選手を見る
埼玉西武ライオンズのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 11 | 上田 | 右投右打 |
| 投手 | 19 | 佐藤隼 | 左投左打 |
| 投手 | 20 | 岩城 | 左投左打 |
| 投手 | 34 | 甲斐野 | 右投左打 |
| 投手 | 45 | ウィンゲンター | 右投右打 |
| 投手 | 52 | 篠原 | 右投右打 |
| 投手 | 57 | 黒田 | 右投右打 |
| 投手 | 61 | 平良 | 右投左打 |
| 投手 | 70 | 豆田 | 右投右打 |
| 投手 | 90 | 浜屋 | 左投左打 |
| 捕手 | 10 | 小島 | 右投左打 |
| 捕手 | 22 | 古賀悠 | 右投右打 |
| 捕手 | 37 | 柘植 | 右投右打 |
| 内野手 | 00 | 仲田 | 右投両打 |
| 内野手 | 4 | 石井 | 右投左打 |
| 内野手 | 6 | 源田 | 右投左打 |
| 内野手 | 39 | 平沢 | 右投左打 |
| 内野手 | 62 | 滝澤 | 右投左打 |
| 外野手 | 7 | 桑原 | 右投右打 |
| 外野手 | 8 | 渡部 | 右投右打 |
| 外野手 | 25 | カナリオ | 右投右打 |
| 外野手 | 31 | 茶野 | 右投左打 |
| 外野手 | 51 | 西川 | 右投左打 |
| 外野手 | 63 | 長谷川 | 右投右打 |
| 外野手 | 68 | 岸 | 右投右打 |
東北楽天ゴールデンイーグルスのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 13 | 藤原 | 右投右打 |
| 投手 | 21 | 早川 | 左投左打 |
| 投手 | 26 | 中込 | 右投右打 |
| 投手 | 41 | 加治屋 | 右投右打 |
| 投手 | 45 | 九谷 | 右投左打 |
| 投手 | 46 | 藤平 | 右投右打 |
| 投手 | 49 | 西垣 | 右投左打 |
| 投手 | 54 | 日當 | 右投右打 |
| 投手 | 59 | 泰 | 左投右打 |
| 投手 | 71 | 柴田 | 右投右打 |
| 捕手 | 2 | 太田 | 右投右打 |
| 捕手 | 65 | 堀内 | 右投左打 |
| 捕手 | 70 | 石原 | 右投右打 |
| 内野手 | 0 | 小深田 | 右投左打 |
| 内野手 | 3 | 浅村 | 右投右打 |
| 内野手 | 6 | 村林 | 右投右打 |
| 内野手 | 7 | 鈴木大 | 右投左打 |
| 内野手 | 24 | 黒川 | 右投左打 |
| 内野手 | 35 | 渡邊佳 | 右投左打 |
| 内野手 | 48 | 平良 | 右投右打 |
| 内野手 | 60 | ワォーターズ | 右投右打 |
| 内野手 | 73 | 小森 | 右投右打 |
| 外野手 | 8 | 辰己 | 右投左打 |
| 外野手 | 34 | マッカスカー | 右投右打 |
| 外野手 | 38 | 佐藤 | 右投右打 |
| 外野手 | 50 | 武藤 | 左投左打 |
試合時間・観客数・審判
- 試合開始
- 18:01
- 試合終了
- 22:39
- 試合時間
- 4時間38分
- 観客数
- 41,113人
審判
球審:山口 、塁審(一):石山 、塁審(二):長井 、塁審(三):津川
テレビ・ネットで観戦
楽天 vs 西武のテレビ放送・ネット配信
試合当日の放送・配信情報です。見逃し配信の有無や視聴期間は各サービスでご確認ください。
放送・配信は球団公式で確認
この試合の放送情報は球団の公式サイトをご確認ください。
放送開始は試合開始と異なる場合があります。放送地域・料金・視聴方法は各公式サイトをご確認ください。
東京ドームのアクセス・試合日程
試合記録の出典:NPB公式。時刻はすべて日本時間です。試合中の最新状況は NPB公式の試合経過 ↗ でご覧ください。

