プロ野球 観戦ガイド
オリックス vs 西武|試合結果・成績(2026年7月3日)
2026年7月3日のオリックス・バファローズ対埼玉西武ライオンズ。ほっともっとフィールド神戸での公式戦。試合結果と選手成績をチェック。
2026年7月3日 · 公式戦
オリックス vs 西武の試合結果
オリックス vs 西武は4対4で引き分け。
- 試合日
- 開始予定(日本時間)
- 18:00
- 大会
- 公式戦
- 試合終了(日本時間)
- 23:15
試合を振り返る
オリックス vs 西武のハイライト・試合動画
この試合の公式動画は確認でき次第掲載します。
イニングごとの得点
オリックス vs 西武のスコアボード
計:得点 / H:安打 / E:失策
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
| オリックス | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
勝利投手・敗戦投手・セーブ
- 引き分け
- 勝利・敗戦・セーブの記録はありません。
この試合の本塁打
- 西武
- なし
- オリックス
- 森友 6号(2回ソロ 髙橋光成)
バッテリー(投手・捕手)
- 西武
- 髙橋光成、中村祐、森脇、篠原、ウィンゲンター、甲斐野、黒田、豆田 ‐ 古賀悠
- オリックス
- 髙島、才木、岩嵜、山﨑、椋木、マチャド、川瀬、博志 ‐ 若月、福永
打撃成績・打点・盗塁
途中出場を含む選手別の成績。打順が「—」の選手は交代出場です。
埼玉西武ライオンズの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | カナリオ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 走左 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (遊)二 | 滝澤 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | (三) | 渡部 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | (指) | ネビン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (一) | 平沢 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | (捕) | 古賀悠 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (二) | 石井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 遊 | 源田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (左) | 蛭間 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| — | 右 | 岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (中) | 西川 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| チーム計 | 42 | 4 | 11 | 4 | 0 |
オリックス・バファローズの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 宗 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | (中) | 渡部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (左) | 西川 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | (指) | 森友 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| — | 走指 | 来田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (遊) | 紅林 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | (二) | 太田 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | (右) | 中川 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | (一) | 山中 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 走 | 野口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (捕) | 若月 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 打 | 平沼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 捕 | 福永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 45 | 4 | 12 | 4 | 0 |
投手成績・奪三振・失点
投球回の「.1」は⅓回、「.2」は⅔回を表します。表は横にスクロールできます。
埼玉西武ライオンズの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 髙橋光成 | 90 | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| — | 中村祐 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 森脇 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 篠原 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | ウィンゲンター | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 甲斐野 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 黒田 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 豆田 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 235 | 56 | 12 | 12 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 |
オリックス・バファローズの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 髙島 | 79 | 22 | 4.2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| H | 才木 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 岩嵜 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 山﨑 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 椋木 | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | マチャド | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 川瀬 | 20 | 4 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 博志 | 18 | 4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 204 | 51 | 12 | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
両チームの打順・守備位置
選手交代後のオーダーを含みます。試合開始時のスタメンとは異なる場合があります。
埼玉西武ライオンズの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 左 | 桑原 |
| 2 | 二 | 滝澤 |
| 3 | 三 | 渡部 |
| 4 | DH | ネビン |
| 5 | 一 | 平沢 |
| 6 | 捕 | 古賀悠 |
| 7 | 遊 | 源田 |
| 8 | 右 | 岸 |
| 9 | 中 | 西川 |
| — | 投 | 豆田 |
オリックス・バファローズの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 三 | 宗 |
| 2 | 中 | 渡部 |
| 3 | 左 | 西川 |
| 4 | DH | 来田 |
| 5 | 遊 | 紅林 |
| 6 | 二 | 太田 |
| 7 | 右 | 中川 |
| 8 | 走 | 野口 |
| 9 | 捕 | 福永 |
| — | 投 | 博志 |
ベンチ入り選手・背番号
ベンチ入り選手を見る
埼玉西武ライオンズのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 13 | 髙橋光成 | 右投右打 |
| 投手 | 28 | 森脇 | 右投右打 |
| 投手 | 34 | 甲斐野 | 右投左打 |
| 投手 | 41 | 成田 | 右投右打 |
| 投手 | 45 | ウィンゲンター | 右投右打 |
| 投手 | 52 | 篠原 | 右投右打 |
| 投手 | 57 | 黒田 | 右投右打 |
| 投手 | 58 | 中村祐 | 右投右打 |
| 投手 | 70 | 豆田 | 右投右打 |
| 捕手 | 10 | 小島 | 右投左打 |
| 捕手 | 22 | 古賀悠 | 右投右打 |
| 捕手 | 37 | 柘植 | 右投右打 |
| 内野手 | 00 | 仲田 | 右投両打 |
| 内野手 | 4 | 石井 | 右投左打 |
| 内野手 | 5 | 外崎 | 右投右打 |
| 内野手 | 6 | 源田 | 右投左打 |
| 内野手 | 26 | ネビン | 右投右打 |
| 内野手 | 39 | 平沢 | 右投左打 |
| 内野手 | 62 | 滝澤 | 右投左打 |
| 外野手 | 7 | 桑原 | 右投右打 |
| 外野手 | 8 | 渡部 | 右投右打 |
| 外野手 | 9 | 蛭間 | 左投左打 |
| 外野手 | 25 | カナリオ | 右投右打 |
| 外野手 | 51 | 西川 | 右投左打 |
| 外野手 | 68 | 岸 | 右投右打 |
| 外野手 | 73 | 林安可 | 左投左打 |
オリックス・バファローズのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 15 | 椋木 | 右投右打 |
| 投手 | 21 | 山﨑 | 右投右打 |
| 投手 | 40 | 岩嵜 | 右投右打 |
| 投手 | 42 | マチャド | 右投右打 |
| 投手 | 65 | 宮國 | 右投右打 |
| 投手 | 66 | 博志 | 右投右打 |
| 投手 | 93 | 佐藤一 | 左投左打 |
| 投手 | 94 | 川瀬 | 右投右打 |
| 投手 | 95 | 才木 | 右投右打 |
| 投手 | 96 | 髙島 | 右投右打 |
| 捕手 | 2 | 若月 | 右投右打 |
| 捕手 | 4 | 森友 | 右投左打 |
| 捕手 | 32 | 福永 | 右投右打 |
| 捕手 | 50 | 山中 | 右投左打 |
| 捕手 | 62 | 堀 | 右投右打 |
| 内野手 | 1 | 太田 | 右投右打 |
| 内野手 | 6 | 宗 | 右投左打 |
| 内野手 | 9 | 野口 | 右投左打 |
| 内野手 | 24 | 紅林 | 右投右打 |
| 内野手 | 45 | シーモア | 右投左打 |
| 内野手 | 67 | 中川 | 右投右打 |
| 外野手 | 0 | 渡部 | 左投左打 |
| 外野手 | 7 | 西川 | 右投左打 |
| 外野手 | 33 | 杉澤 | 右投左打 |
| 外野手 | 38 | 来田 | 右投左打 |
| 外野手 | 61 | 平沼 | 右投左打 |
試合時間・観客数・審判
- 試合開始
- 18:01
- 試合終了
- 23:15
- 試合時間
- 5時間14分
- 観客数
- 26,166人
審判
球審:森口 、塁審(一):芦原 、塁審(二):土山 、塁審(三):山路
テレビ・ネットで観戦
オリックス vs 西武のテレビ放送・ネット配信
試合当日の放送・配信情報です。見逃し配信の有無や視聴期間は各サービスでご確認ください。
放送・配信は球団公式で確認
この試合の放送情報は球団の公式サイトをご確認ください。
放送開始は試合開始と異なる場合があります。放送地域・料金・視聴方法は各公式サイトをご確認ください。
ほっともっとフィールド神戸のアクセス・試合日程
試合記録の出典:NPB公式。時刻はすべて日本時間です。試合中の最新状況は NPB公式の試合経過 ↗ でご覧ください。

