プロ野球 観戦ガイド
ヤクルト vs 阪神|試合結果・成績(2026年7月31日)
2026年7月31日の東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース。明治神宮野球場での公式戦。試合結果と選手成績をチェック。
2026年7月31日 · 公式戦
ヤクルト vs 阪神の試合結果
阪神が4対3で勝利。
- 試合日
- 開始予定(日本時間)
- 18:00
- 球場
- 明治神宮野球場
- 大会
- 公式戦
- 試合終了(日本時間)
- 21:55
試合を振り返る
ヤクルト vs 阪神のハイライト・試合動画
この試合の公式動画は確認でき次第掲載します。
イニングごとの得点
ヤクルト vs 阪神のスコアボード
計:得点 / H:安打 / E:失策
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| ヤクルト | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
勝利投手・敗戦投手・セーブ
- 勝投手
- 門別(1勝1敗)
- 敗投手
- 丸山翔(0勝2敗)
- セーブ
- ドリス(18セ)
この試合の本塁打
- 阪神
- なし
- ヤクルト
- 長岡 3号(1回ソロ 才木)
バッテリー(投手・捕手)
- 阪神
- 才木、門別、木下、工藤、ドリス ‐ 梅野、坂本
- ヤクルト
- 奥川、丸山翔、阪口、田口、リランソ、星 ‐ 古賀
打撃成績・打点・盗塁
途中出場を含む選手別の成績。打順が「—」の選手は交代出場です。
阪神タイガースの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| — | 投 | 木下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 糸原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 中野 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | (三) | 佐藤 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | (一) | 大山 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | (左) | ガルシア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 捕 | 坂本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (右)中 | 髙寺 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | (捕) | 梅野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打左 | 福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (遊) | 元山 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | (投) | 才木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 門別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打右 | 森下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 34 | 4 | 10 | 4 | 1 |
東京ヤクルトスワローズの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 長岡 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | (二) | 内山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | 丸山和 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | (捕) | 古賀 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | (一)三 | 赤羽 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | (三) | 武岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打一 | 宮本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (中) | モンテル | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | (投) | 奥川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 増田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 丸山翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 阪口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 田口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | リランソ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | サンタナ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 走 | 山野辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (左) | 岩田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| チーム計 | 37 | 3 | 11 | 3 | 3 |
投手成績・奪三振・失点
投球回の「.1」は⅓回、「.2」は⅔回を表します。表は横にスクロールできます。
阪神タイガースの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 才木 | 116 | 27 | 5.2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ○ | 門別 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 木下 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 工藤 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ドリス | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 180 | 40 | 9 | 11 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
東京ヤクルトスワローズの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 奥川 | 99 | 24 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● | 丸山翔 | 26 | 6 | 0.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| — | 阪口 | 5 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 田口 | 8 | 3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | リランソ | 10 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 星 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 163 | 40 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
両チームの打順・守備位置
選手交代後のオーダーを含みます。試合開始時のスタメンとは異なる場合があります。
阪神タイガースの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 投 | ドリス |
| 2 | 二 | 中野 |
| 3 | 三 | 佐藤 |
| 4 | 一 | 大山 |
| 5 | 捕 | 坂本 |
| 6 | 中 | 髙寺 |
| 7 | 左 | 福島 |
| 8 | 遊 | 元山 |
| 9 | 右 | 森下 |
東京ヤクルトスワローズの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 遊 | 長岡 |
| 2 | 二 | 内山 |
| 3 | 右 | 丸山和 |
| 4 | 捕 | 古賀 |
| 5 | 三 | 赤羽 |
| 6 | 一 | 宮本 |
| 7 | 中 | モンテル |
| 8 | 投 | 星 |
| 9 | 左 | 岩田 |
ベンチ入り選手・背番号
ベンチ入り選手を見る
阪神タイガースのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 13 | 岩崎 | 左投左打 |
| 投手 | 30 | 門別 | 左投左打 |
| 投手 | 35 | 才木 | 右投右打 |
| 投手 | 37 | 及川 | 左投左打 |
| 投手 | 49 | 工藤 | 右投左打 |
| 投手 | 51 | 早川 | 右投右打 |
| 投手 | 54 | 木下 | 右投右打 |
| 投手 | 97 | セベリーノ | 左投左打 |
| 投手 | 98 | ドリス | 右投右打 |
| 捕手 | 2 | 梅野 | 右投右打 |
| 捕手 | 12 | 坂本 | 右投右打 |
| 捕手 | 17 | 伏見 | 右投右打 |
| 内野手 | 00 | 元山 | 右投左打 |
| 内野手 | 3 | 大山 | 右投右打 |
| 内野手 | 4 | 熊谷 | 右投右打 |
| 内野手 | 7 | 中野 | 右投左打 |
| 内野手 | 8 | 佐藤 | 右投左打 |
| 内野手 | 9 | 立石 | 右投右打 |
| 内野手 | 33 | 糸原 | 右投左打 |
| 内野手 | 38 | 小幡 | 右投左打 |
| 内野手 | 62 | 植田 | 右投両打 |
| 内野手 | 67 | 髙寺 | 右投左打 |
| 外野手 | 1 | 森下 | 右投右打 |
| 外野手 | 5 | 近本 | 左投左打 |
| 外野手 | 92 | 福島 | 右投左打 |
| 外野手 | 94 | ガルシア | 右投右打 |
東京ヤクルトスワローズのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 11 | キハダ | 左投左打 |
| 投手 | 17 | 清水 | 右投左打 |
| 投手 | 18 | 奥川 | 右投右打 |
| 投手 | 24 | 星 | 右投右打 |
| 投手 | 30 | 荘司 | 左投左打 |
| 投手 | 34 | 田口 | 左投左打 |
| 投手 | 62 | リランソ | 右投右打 |
| 投手 | 66 | 阪口 | 右投左打 |
| 投手 | 68 | 丸山翔 | 右投左打 |
| 投手 | 70 | 廣澤 | 右投右打 |
| 捕手 | 2 | 古賀 | 右投右打 |
| 捕手 | 32 | 松本直 | 右投右打 |
| 捕手 | 65 | 鈴木叶 | 右投右打 |
| 内野手 | 00 | 赤羽 | 右投右打 |
| 内野手 | 3 | 内山 | 右投右打 |
| 内野手 | 7 | 長岡 | 右投左打 |
| 内野手 | 10 | 宮本 | 右投左打 |
| 内野手 | 37 | 山野辺 | 右投右打 |
| 内野手 | 38 | 石井 | 右投右打 |
| 内野手 | 60 | 武岡 | 右投左打 |
| 外野手 | 4 | 丸山和 | 左投左打 |
| 外野手 | 9 | 塩見 | 右投右打 |
| 外野手 | 25 | サンタナ | 右投右打 |
| 外野手 | 63 | 増田 | 右投右打 |
| 外野手 | 64 | 岩田 | 左投左打 |
| 外野手 | 90 | モンテル | 右投右打 |
試合時間・観客数・審判
- 試合開始
- 18:00
- 試合終了
- 21:55
- 試合時間
- 3時間55分
- 観客数
- 29,328人
審判
球審:岩下 、塁審(一):嶋田 、塁審(二):川口 、塁審(三):山本貴
テレビ・ネットで観戦
ヤクルト vs 阪神のテレビ放送・ネット配信
試合当日の放送・配信情報です。見逃し配信の有無や視聴期間は各サービスでご確認ください。
放送・配信は球団公式で確認
この試合の放送情報は球団の公式サイトをご確認ください。
放送開始は試合開始と異なる場合があります。放送地域・料金・視聴方法は各公式サイトをご確認ください。
明治神宮野球場のアクセス・試合日程
試合記録の出典:NPB公式。時刻はすべて日本時間です。試合中の最新状況は NPB公式の試合経過 ↗ でご覧ください。

