プロ野球 観戦ガイド
ヤクルト vs 阪神|試合結果・成績(2026年9月3日)
2026年9月3日の東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース。明治神宮野球場での公式戦。試合結果と選手成績をチェック。
2026年9月3日 · 公式戦
ヤクルト vs 阪神の試合結果
阪神が7対4で勝利。
- 試合日
- 開始予定(日本時間)
- 18:00
- 球場
- 明治神宮野球場
- 大会
- 公式戦
- 試合終了(日本時間)
- 21:14
試合を振り返る
ヤクルト vs 阪神のハイライト・試合動画
この試合の公式動画は確認でき次第掲載します。
イニングごとの得点
ヤクルト vs 阪神のスコアボード
計:得点 / H:安打 / E:失策
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 3 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
勝利投手・敗戦投手・セーブ
- 勝投手
- 伊藤将(2勝2敗)
- 敗投手
- 増居(1勝1敗)
- セーブ
- 工藤(9セ)
この試合の本塁打
- 阪神
- 佐藤 33号(3回ソロ 増居)、佐藤 34号(5回2ラン 松本健)
- ヤクルト
- 赤羽 6号(3回ソロ 伊藤将)
バッテリー(投手・捕手)
- 阪神
- 伊藤将、ドリス、及川、木下、工藤 ‐ 坂本
- ヤクルト
- 増居、松本健、阪口、星、丸山翔、石原、リランソ ‐ 古賀
打撃成績・打点・盗塁
途中出場を含む選手別の成績。打順が「—」の選手は交代出場です。
阪神タイガースの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 中野 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | 森下 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (三) | 佐藤 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | (一) | 大山 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | (左) | 前川 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | 投 | 及川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 木下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 糸原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (捕) | 坂本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (遊) | 元山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | 伊藤将 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 打 | 福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 左 | 髙寺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 38 | 7 | 12 | 7 | 0 |
東京ヤクルトスワローズの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 長岡 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | (左) | サンタナ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 丸山翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 石原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | リランソ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (捕) | 古賀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | オスナ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | (右) | 増田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | (二) | 内山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (中) | 岩田 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | (三) | 赤羽 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | (投) | 増居 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 松本健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 山田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 阪口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打左 | 並木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 36 | 4 | 8 | 3 | 0 |
投手成績・奪三振・失点
投球回の「.1」は⅓回、「.2」は⅔回を表します。表は横にスクロールできます。
阪神タイガースの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 伊藤将 | 70 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| H | ドリス | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 及川 | 20 | 4 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 木下 | 18 | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 工藤 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 129 | 36 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 |
東京ヤクルトスワローズの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 増居 | 48 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| — | 松本健 | 47 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| — | 阪口 | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 星 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 丸山翔 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 石原 | 14 | 4 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| — | リランソ | 7 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 163 | 42 | 9 | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
両チームの打順・守備位置
選手交代後のオーダーを含みます。試合開始時のスタメンとは異なる場合があります。
阪神タイガースの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本 |
| 2 | 二 | 中野 |
| 3 | 右 | 森下 |
| 4 | 三 | 佐藤 |
| 5 | 一 | 大山 |
| 6 | 投 | 工藤 |
| 7 | 捕 | 坂本 |
| 8 | 遊 | 元山 |
| 9 | 左 | 髙寺 |
東京ヤクルトスワローズの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 遊 | 長岡 |
| 2 | 投 | リランソ |
| 3 | 捕 | 古賀 |
| 4 | 一 | オスナ |
| 5 | 右 | 増田 |
| 6 | 二 | 内山 |
| 7 | 中 | 岩田 |
| 8 | 三 | 赤羽 |
| 9 | 左 | 並木 |
ベンチ入り選手・背番号
ベンチ入り選手を見る
阪神タイガースのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 13 | 岩崎 | 左投左打 |
| 投手 | 27 | 伊藤将 | 左投左打 |
| 投手 | 37 | 及川 | 左投左打 |
| 投手 | 47 | 桐敷 | 左投左打 |
| 投手 | 49 | 工藤 | 右投左打 |
| 投手 | 54 | 木下 | 右投右打 |
| 投手 | 64 | 岡留 | 右投右打 |
| 投手 | 95 | 神宮 | 右投右打 |
| 投手 | 97 | セベリーノ | 左投左打 |
| 投手 | 98 | ドリス | 右投右打 |
| 捕手 | 2 | 梅野 | 右投右打 |
| 捕手 | 12 | 坂本 | 右投右打 |
| 捕手 | 17 | 伏見 | 右投右打 |
| 内野手 | 00 | 元山 | 右投左打 |
| 内野手 | 3 | 大山 | 右投右打 |
| 内野手 | 4 | 熊谷 | 右投右打 |
| 内野手 | 7 | 中野 | 右投左打 |
| 内野手 | 8 | 佐藤 | 右投左打 |
| 内野手 | 24 | ディベイニー | 右投右打 |
| 内野手 | 33 | 糸原 | 右投左打 |
| 内野手 | 62 | 植田 | 右投両打 |
| 内野手 | 67 | 髙寺 | 右投左打 |
| 外野手 | 1 | 森下 | 右投右打 |
| 外野手 | 5 | 近本 | 左投左打 |
| 外野手 | 58 | 前川 | 左投左打 |
| 外野手 | 92 | 福島 | 右投左打 |
東京ヤクルトスワローズのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 17 | 清水 | 右投左打 |
| 投手 | 24 | 星 | 右投右打 |
| 投手 | 28 | 松本健 | 右投右打 |
| 投手 | 35 | 石原 | 左投左打 |
| 投手 | 43 | 増居 | 左投左打 |
| 投手 | 58 | ウォルターズ | 右投右打 |
| 投手 | 62 | リランソ | 右投右打 |
| 投手 | 66 | 阪口 | 右投左打 |
| 投手 | 68 | 丸山翔 | 右投左打 |
| 投手 | 70 | 廣澤 | 右投右打 |
| 捕手 | 2 | 古賀 | 右投右打 |
| 捕手 | 32 | 松本直 | 右投右打 |
| 捕手 | 65 | 鈴木叶 | 右投右打 |
| 内野手 | 00 | 赤羽 | 右投右打 |
| 内野手 | 1 | 山田 | 右投右打 |
| 内野手 | 3 | 内山 | 右投右打 |
| 内野手 | 7 | 長岡 | 右投左打 |
| 内野手 | 13 | オスナ | 右投右打 |
| 内野手 | 60 | 武岡 | 右投左打 |
| 内野手 | 67 | 伊藤 | 右投右打 |
| 外野手 | 0 | 並木 | 右投右打 |
| 外野手 | 25 | サンタナ | 右投右打 |
| 外野手 | 36 | 西村 | 右投左打 |
| 外野手 | 63 | 増田 | 右投右打 |
| 外野手 | 64 | 岩田 | 左投左打 |
| 外野手 | 90 | モンテル | 右投右打 |
試合時間・観客数・審判
- 試合開始
- 18:00
- 試合終了
- 21:14
- 試合時間
- 3時間14分
- 観客数
- 27,930人
審判
球審:長井 、塁審(一):敷田 、塁審(二):鈴木宏 、塁審(三):有隅
テレビ・ネットで観戦
ヤクルト vs 阪神のテレビ放送・ネット配信
試合当日の放送・配信情報です。見逃し配信の有無や視聴期間は各サービスでご確認ください。
放送・配信は球団公式で確認
この試合の放送情報は球団の公式サイトをご確認ください。
放送開始は試合開始と異なる場合があります。放送地域・料金・視聴方法は各公式サイトをご確認ください。
明治神宮野球場のアクセス・試合日程
試合記録の出典:NPB公式。時刻はすべて日本時間です。試合中の最新状況は NPB公式の試合経過 ↗ でご覧ください。

