プロ野球 観戦ガイド
阪神 vs 巨人|試合結果・成績(2026年10月1日)
2026年10月1日の阪神タイガース対読売ジャイアンツ。阪神甲子園球場での公式戦。試合結果と選手成績をチェック。
2026年10月1日 · 公式戦
阪神 vs 巨人の試合結果
阪神 vs 巨人は2対2で引き分け。
- 試合日
- 開始予定(日本時間)
- 18:00
- 球場
- 阪神甲子園球場
- 大会
- 公式戦
- 試合終了(日本時間)
- 23:05
試合を振り返る
阪神 vs 巨人のハイライト・試合動画
この試合の公式動画は確認でき次第掲載します。
イニングごとの得点
阪神 vs 巨人のスコアボード
計:得点 / H:安打 / E:失策
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
勝利投手・敗戦投手・セーブ
- 引き分け
- 勝利・敗戦・セーブの記録はありません。
この試合の本塁打
- 巨人
- なし
- 阪神
- 大山 20号(6回ソロ 西舘)
バッテリー(投手・捕手)
- 巨人
- 竹丸、西舘、森田、田中瑛、中川、マルティネス、堀田、代木 ‐ 大城、小林
- 阪神
- 村上、木下、及川、ドリス、工藤、岩崎、石井 ‐ 坂本、伏見
打撃成績・打点・盗塁
途中出場を含む選手別の成績。打順が「—」の選手は交代出場です。
読売ジャイアンツの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 丸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 森田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 捕 | 小林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (中)左 | 松本 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | (遊) | 泉口 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (捕) | 大城 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| — | 走 | 笹原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 田中瑛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 中川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | ダルベック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 堀田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 代木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (三) | リチャード | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 走三 | 門脇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (二) | 吉川 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | (一) | 増田陸 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | (右) | 平山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | 竹丸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 西舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打中 | 佐々木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 42 | 2 | 7 | 2 | 0 |
阪神タイガースの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | (二) | 中野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | 森下 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 走 | 植田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| — | 投 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打捕 | 伏見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (三) | 佐藤 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | (一) | 大山 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | (左)右 | 髙寺 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | (捕) | 坂本 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | 走左 | 熊谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (遊) | 元山 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | 村上 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 投 | 木下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 及川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 前川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 右 | 小野寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 木浪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 石井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 糸原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 45 | 2 | 14 | 2 | 2 |
投手成績・奪三振・失点
投球回の「.1」は⅓回、「.2」は⅔回を表します。表は横にスクロールできます。
読売ジャイアンツの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 竹丸 | 81 | 22 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 西舘 | 25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 森田 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 田中瑛 | 10 | 3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 中川 | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | マルティネス | 28 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 堀田 | 11 | 3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 代木 | 26 | 9 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 209 | 54 | 12 | 14 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
阪神タイガースの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 村上 | 104 | 22 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| — | 木下 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 及川 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| — | ドリス | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 工藤 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 岩崎 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 石井 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 214 | 48 | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
両チームの打順・守備位置
選手交代後のオーダーを含みます。試合開始時のスタメンとは異なる場合があります。
読売ジャイアンツの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 捕 | 小林 |
| 2 | 左 | 松本 |
| 3 | 遊 | 泉口 |
| 4 | 投 | 代木 |
| 5 | 三 | 門脇 |
| 6 | 二 | 吉川 |
| 7 | 一 | 増田陸 |
| 8 | 右 | 平山 |
| 9 | 中 | 佐々木 |
阪神タイガースの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本 |
| 2 | 二 | 中野 |
| 3 | 捕 | 伏見 |
| 4 | 三 | 佐藤 |
| 5 | 一 | 大山 |
| 6 | 右 | 髙寺 |
| 7 | 左 | 熊谷 |
| 8 | 遊 | 元山 |
| 9 | 打 | 糸原 |
ベンチ入り選手・背番号
ベンチ入り選手を見る
読売ジャイアンツのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 17 | 西舘 | 右投右打 |
| 投手 | 21 | 竹丸 | 左投左打 |
| 投手 | 25 | 代木 | 左投左打 |
| 投手 | 41 | 中川 | 左投左打 |
| 投手 | 45 | 田中瑛 | 右投左打 |
| 投手 | 47 | 森田 | 左投左打 |
| 投手 | 58 | 船迫 | 右投左打 |
| 投手 | 91 | 堀田 | 右投右打 |
| 投手 | 92 | マルティネス | 右投左打 |
| 捕手 | 10 | 甲斐 | 右投右打 |
| 捕手 | 22 | 小林 | 右投右打 |
| 捕手 | 24 | 大城 | 右投左打 |
| 内野手 | 2 | 吉川 | 右投左打 |
| 内野手 | 5 | 門脇 | 右投左打 |
| 内野手 | 6 | 坂本勇 | 右投右打 |
| 内野手 | 23 | 石塚 | 右投右打 |
| 内野手 | 29 | ダルベック | 右投右打 |
| 内野手 | 35 | 泉口 | 右投左打 |
| 内野手 | 52 | リチャード | 右投右打 |
| 内野手 | 61 | 増田陸 | 右投右打 |
| 内野手 | 69 | 平山 | 右投右打 |
| 外野手 | 8 | 丸 | 右投左打 |
| 外野手 | 9 | 松本 | 右投右打 |
| 外野手 | 39 | 皆川 | 右投左打 |
| 外野手 | 44 | 佐々木 | 右投左打 |
| 外野手 | 95 | 笹原 | 右投右打 |
阪神タイガースのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 13 | 岩崎 | 左投左打 |
| 投手 | 37 | 及川 | 左投左打 |
| 投手 | 41 | 村上 | 右投左打 |
| 投手 | 49 | 工藤 | 右投左打 |
| 投手 | 54 | 木下 | 右投右打 |
| 投手 | 64 | 岡留 | 右投右打 |
| 投手 | 69 | 石井 | 右投右打 |
| 投手 | 95 | 神宮 | 右投右打 |
| 投手 | 97 | セベリーノ | 左投左打 |
| 投手 | 98 | ドリス | 右投右打 |
| 捕手 | 2 | 梅野 | 右投右打 |
| 捕手 | 12 | 坂本 | 右投右打 |
| 捕手 | 17 | 伏見 | 右投右打 |
| 内野手 | 00 | 元山 | 右投左打 |
| 内野手 | 0 | 木浪 | 右投左打 |
| 内野手 | 3 | 大山 | 右投右打 |
| 内野手 | 4 | 熊谷 | 右投右打 |
| 内野手 | 7 | 中野 | 右投左打 |
| 内野手 | 8 | 佐藤 | 右投左打 |
| 内野手 | 33 | 糸原 | 右投左打 |
| 内野手 | 62 | 植田 | 右投両打 |
| 内野手 | 67 | 髙寺 | 右投左打 |
| 外野手 | 1 | 森下 | 右投右打 |
| 外野手 | 5 | 近本 | 左投左打 |
| 外野手 | 58 | 前川 | 左投左打 |
| 外野手 | 60 | 小野寺 | 右投右打 |
試合時間・観客数・審判
- 試合開始
- 18:00
- 試合終了
- 23:05
- 試合時間
- 5時間5分
- 観客数
- 42,640人
審判
球審:福家 、塁審(一):嶋田 、塁審(二):芦原 、塁審(三):土山
テレビ・ネットで観戦
阪神 vs 巨人のテレビ放送・ネット配信
試合当日の放送・配信情報です。見逃し配信の有無や視聴期間は各サービスでご確認ください。
放送・配信は球団公式で確認
この試合の放送情報は球団の公式サイトをご確認ください。
放送開始は試合開始と異なる場合があります。放送地域・料金・視聴方法は各公式サイトをご確認ください。
阪神甲子園球場のアクセス・試合日程
試合記録の出典:NPB公式。時刻はすべて日本時間です。試合中の最新状況は NPB公式の試合経過 ↗ でご覧ください。

