プロ野球 観戦ガイド
阪神 vs DeNA|試合結果・成績(2026年10月17日)
2026年10月17日の阪神タイガース対横浜DeNAベイスターズ。阪神甲子園球場でのクライマックスシリーズ。試合結果と選手成績をチェック。
2026年10月17日 · クライマックスシリーズ
阪神 vs DeNAの試合結果
DeNAが8対5で勝利。
- 試合日
- 開始予定(日本時間)
- 14:00
- 球場
- 阪神甲子園球場
- 大会
- クライマックスシリーズ
- 試合終了(日本時間)
- 17:55
試合を振り返る
阪神 vs DeNAのハイライト・試合動画
この試合の公式動画は確認でき次第掲載します。
イニングごとの得点
阪神 vs DeNAのスコアボード
計:得点 / H:安打 / E:失策
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 |
勝利投手・敗戦投手・セーブ
- 勝投手
- 馬場(2勝0敗)
- 敗投手
- 工藤(0勝1敗)
- セーブ
- レイノルズ(3セ)
この試合の本塁打
- DeNA
- 成瀬 1号(4回2ラン 大竹)
- 阪神
- 森下 1号(5回ソロ 東)、森下 2号(7回ソロ 浜地)
バッテリー(投手・捕手)
- DeNA
- 東、吉野、浜地、中川虎、馬場、レイノルズ ‐ 古市、松尾
- 阪神
- 大竹、神宮、木下、工藤、ドリス ‐ 伏見
打撃成績・打点・盗塁
途中出場を含む選手別の成績。打順が「—」の選手は交代出場です。
横浜DeNAベイスターズの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 度会 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | (二)一 | 牧 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | (一) | 佐野 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | 走二 | 三森 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | (三) | 宮﨑 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| — | 中 | 神里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (右) | エンカーナシオン | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | 右 | 井上朋 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | 投 | レイノルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (捕) | 古市 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 筒香 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打遊 | 林 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | (遊)三 | 成瀬 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | (中)右 | 蝦名 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | 東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 吉野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 勝又 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 浜地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 中川虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 捕 | 松尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 37 | 8 | 12 | 8 | 0 |
阪神タイガースの打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 中野 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | 森下 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | (三) | 佐藤 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | (一) | 大山 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | (捕) | 伏見 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | 走 | 植田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (左) | 髙寺 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | (遊) | 熊谷 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | 投 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 木浪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | 大竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 濱田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | 投 | 神宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 打 | 元山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 木下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 遊 | 小幡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 39 | 5 | 14 | 4 | 0 |
投手成績・奪三振・失点
投球回の「.1」は⅓回、「.2」は⅔回を表します。表は横にスクロールできます。
横浜DeNAベイスターズの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 東 | 78 | 24 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| — | 吉野 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| — | 浜地 | 12 | 4 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| — | 中川虎 | 6 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○ | 馬場 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | レイノルズ | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 147 | 44 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 |
阪神タイガースの投手成績
| 記録 | 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 大竹 | 57 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| — | 神宮 | 40 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 木下 | 27 | 6 | 1+ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ● | 工藤 | 36 | 9 | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| — | ドリス | 5 | 3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム計 | 165 | 43 | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
両チームの打順・守備位置
選手交代後のオーダーを含みます。試合開始時のスタメンとは異なる場合があります。
横浜DeNAベイスターズの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 左 | 度会 |
| 2 | 一 | 牧 |
| 3 | 二 | 三森 |
| 4 | 中 | 神里 |
| 5 | 投 | レイノルズ |
| 6 | 遊 | 林 |
| 7 | 三 | 成瀬 |
| 8 | 右 | 蝦名 |
| 9 | 捕 | 松尾 |
阪神タイガースの打順・守備位置
| 打順 | 守備 | 選手 |
|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本 |
| 2 | 二 | 中野 |
| 3 | 右 | 森下 |
| 4 | 三 | 佐藤 |
| 5 | 一 | 大山 |
| 6 | 走 | 植田 |
| 7 | 左 | 髙寺 |
| 8 | 打 | 木浪 |
| 9 | 遊 | 小幡 |
ベンチ入り選手・背番号
ベンチ入り選手を見る
横浜DeNAベイスターズのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 11 | 東 | 左投左打 |
| 投手 | 13 | 伊勢 | 右投右打 |
| 投手 | 24 | 吉野 | 右投右打 |
| 投手 | 49 | ルイーズ | 右投右打 |
| 投手 | 52 | 浜地 | 右投右打 |
| 投手 | 62 | レイノルズ | 右投左打 |
| 投手 | 64 | 中川虎 | 右投右打 |
| 投手 | 68 | 岩田 | 左投左打 |
| 投手 | 96 | 馬場 | 右投右打 |
| 捕手 | 5 | 松尾 | 右投右打 |
| 捕手 | 10 | 戸柱 | 右投左打 |
| 捕手 | 60 | 古市 | 右投右打 |
| 内野手 | 00 | 林 | 右投左打 |
| 内野手 | 2 | 牧 | 右投右打 |
| 内野手 | 25 | 筒香 | 右投左打 |
| 内野手 | 26 | 三森 | 右投左打 |
| 内野手 | 31 | 柴田 | 右投左打 |
| 内野手 | 40 | 井上朋 | 右投右打 |
| 内野手 | 48 | 成瀬 | 右投右打 |
| 内野手 | 51 | 宮﨑 | 右投右打 |
| 外野手 | 4 | 度会 | 右投左打 |
| 外野手 | 7 | 佐野 | 右投左打 |
| 外野手 | 8 | 神里 | 右投左打 |
| 外野手 | 28 | 勝又 | 右投左打 |
| 外野手 | 61 | 蝦名 | 右投右打 |
| 外野手 | 69 | エンカーナシオン | 右投右打 |
阪神タイガースのベンチ入り選手
| 守備 | 背番号 | 選手 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 13 | 岩崎 | 左投左打 |
| 投手 | 21 | 大竹 | 左投左打 |
| 投手 | 37 | 及川 | 左投左打 |
| 投手 | 49 | 工藤 | 右投左打 |
| 投手 | 54 | 木下 | 右投右打 |
| 投手 | 64 | 岡留 | 右投右打 |
| 投手 | 69 | 石井 | 右投右打 |
| 投手 | 95 | 神宮 | 右投右打 |
| 投手 | 98 | ドリス | 右投右打 |
| 捕手 | 2 | 梅野 | 右投右打 |
| 捕手 | 12 | 坂本 | 右投右打 |
| 捕手 | 17 | 伏見 | 右投右打 |
| 内野手 | 00 | 元山 | 右投左打 |
| 内野手 | 0 | 木浪 | 右投左打 |
| 内野手 | 3 | 大山 | 右投右打 |
| 内野手 | 4 | 熊谷 | 右投右打 |
| 内野手 | 7 | 中野 | 右投左打 |
| 内野手 | 8 | 佐藤 | 右投左打 |
| 内野手 | 9 | 立石 | 右投右打 |
| 内野手 | 38 | 小幡 | 右投左打 |
| 内野手 | 62 | 植田 | 右投両打 |
| 内野手 | 67 | 髙寺 | 右投左打 |
| 外野手 | 1 | 森下 | 右投右打 |
| 外野手 | 5 | 近本 | 左投左打 |
| 外野手 | 32 | 濱田 | 右投右打 |
| 外野手 | 92 | 福島 | 右投左打 |
試合時間・観客数・審判
- 試合開始
- 14:01
- 試合終了
- 17:55
- 試合時間
- 3時間54分
- 観客数
- 42,648人
審判
球審:土山 、塁審(一):敷田 、塁審(二):吉本 、塁審(三):芦原 、線審(左):長川 、線審(右):石山
テレビ・ネットで観戦
阪神 vs DeNAのテレビ放送・ネット配信
試合当日の放送・配信情報です。見逃し配信の有無や視聴期間は各サービスでご確認ください。
地上波
BS
CS
ネット配信
放送開始は試合開始と異なる場合があります。放送地域・料金・視聴方法は各公式サイトをご確認ください。
阪神甲子園球場のアクセス・試合日程
試合記録の出典:NPB公式。時刻はすべて日本時間です。試合中の最新状況は NPB公式の試合経過 ↗ でご覧ください。

